Кодекс законов о труде: различия между версиями
Материал из wiki innovation station ss14
Melvilla (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Melvilla (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| style="width:100%; text-align:left;" | {| style="width:100%; text-align:left;" | ||
|- | |- | ||
| [[File:МОКО.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Межсекториальный Орган Контроля Объектов)]] || <span style="font-weight: | | [[File:МОКО.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Межсекториальный Орган Контроля Объектов)]] || <span style="font-weight:900; font-size:115%;">[[Кодекс законов о труде (Межсекториальный Орган Контроля Объектов)|МОКО]]</span> | ||
| [[File:Комитет Государственной Безопасности .png|64px|link=Кодекс законов о труде (Комитет Государственной Безопасности)]] || <span style="font-weight: | | [[File:Комитет Государственной Безопасности .png|64px|link=Кодекс законов о труде (Комитет Государственной Безопасности)]] || <span style="font-weight:900; font-size:115%;">[[Кодекс законов о труде (Комитет Государственной Безопасности)|КГБ]]</span> | ||
| [[File:Представительство Министерства Юстиции и Прав.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Представительство Министерства Юстиции и Прав)]] || <span style="font-weight: | | [[File:Представительство Министерства Юстиции и Прав.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Представительство Министерства Юстиции и Прав)]] || <span style="font-weight:900; font-size:115%;">[[Кодекс законов о труде (Представительство Министерства Юстиции и Прав)|Представительство МЮиП]]</span> | ||
|- | |- | ||
| [[File:Командование.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Командный центр)]] || <span style="font-weight: | | [[File:Командование.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Командный центр)]] || <span style="font-weight:900; font-size:115%;">[[Кодекс законов о труде (Командный центр)|Командный центр]]</span> | ||
| [[File:Милиция.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Милиция)]] || <span style="font-weight: | | [[File:Милиция.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Милиция)]] || <span style="font-weight:900; font-size:115%;">[[Кодекс законов о труде (Милиция)|Милиция]]</span> | ||
| [[File:Медицинский цех.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Медицинский цех)]] || <span style="font-weight: | | [[File:Медицинский цех.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Медицинский цех)]] || <span style="font-weight:900; font-size:115%;">[[Кодекс законов о труде (Медицинский цех)|Медицинский цех]]</span> | ||
|- | |- | ||
| [[File:Научно-исследовательский центр.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Научно-исследовательский центр)]] || <span style="font-weight: | | [[File:Научно-исследовательский центр.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Научно-исследовательский центр)]] || <span style="font-weight:900; font-size:115%;">[[Кодекс законов о труде (Научно-исследовательский центр)|НИЦ]]</span> | ||
| [[File:Инженерный цех.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Инженерный цех)]] || <span style="font-weight: | | [[File:Инженерный цех.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Инженерный цех)]] || <span style="font-weight:900; font-size:115%;">[[Кодекс законов о труде (Инженерный цех)|Инженерный цех]]</span> | ||
| [[File:Снабжение..png|64px|link=Кодекс законов о труде (Экспедиционно-снабженченский отдел)]] || <span style="font-weight: | | [[File:Снабжение..png|64px|link=Кодекс законов о труде (Экспедиционно-снабженченский отдел)]] || <span style="font-weight:900; font-size:115%;">[[Кодекс законов о труде (Экспедиционно-снабженченский отдел)|Снабжение]]</span> | ||
|- | |- | ||
| [[File:Сервисное отделение.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Сервисное отделение)]] || <span style="font-weight: | | [[File:Сервисное отделение.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Сервисное отделение)]] || <span style="font-weight:900; font-size:115%;">[[Кодекс законов о труде (Сервисное отделение)|Сервисное отделение]]</span> | ||
| || | | || | ||
| || | | || |
Версия от 17:35, 9 июня 2025
![]() |
МОКО | ![]() |
КГБ | ![]() |
Представительство МЮиП |
![]() |
Командный центр | ![]() |
Милиция | ![]() |
Медицинский цех |
![]() |
НИЦ | ![]() |
Инженерный цех | ![]() |
Снабжение |
![]() |
Сервисное отделение |
Уровни угроз
Уровень угрозы: Зеленый — всё чисто, нет угроз [развернуть]
Уровень угрозы Синий: есть подозрение на угрозу [развернуть]
Уровень угрозы Красный: наличие угрозы подтверждено [развернуть]
Уровень угрозы Гамма: существует огромная угроза безопасности станции и экипаж [развернуть]
Уровень угрозы Желтый: наличие атмосферной/структурной угрозы на станции [развернуть]
Уровень угрозы Фиолетовый: наличие угрозы вируса на станции [развернуть]
Уровень угрозы Дельта: станция находится под угрозой неминуемого уничтожения [развернуть]