Кодекс законов о труде: различия между версиями

Материал из wiki innovation station ss14
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
[[File:МОКО.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Межсекториальный Орган Контроля Объектов)]] '''[[Кодекс законов о труде (Межсекториальный Орган Контроля Объектов)|МОКО]]'''
{| style="width:100%; text-align:center;"
[[File:Комитет Государственной Безопасности .png|64px|link=Кодекс законов о труде (Комитет Государственной Безопасности)]] '''[[Кодекс законов о труде (Комитет Государственной Безопасности)|КГБ]]'''
|-
[[File:Представительство Министерства Юстиции и Прав.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Представительство Министерства Юстиции и Прав)]] '''[[Кодекс законов о труде (Представительство Министерства Юстиции и Прав)|Представительство МЮиП]]'''
| [[File:МОКО.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Межсекториальный Орган Контроля Объектов)]]<br>'''[[Кодекс законов о труде (Межсекториальный Орган Контроля Объектов)|МОКО]]'''
[[File:Командование.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Командный центр)]]&nbsp;'''[[Кодекс законов о труде (Командный центр)|Командный центр]]'''
| [[File:Комитет Государственной Безопасности .png|64px|link=Кодекс законов о труде (Комитет Государственной Безопасности)]]<br>'''[[Кодекс законов о труде (Комитет Государственной Безопасности)|КГБ]]'''
[[File:Милиция.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Милиция)]]&nbsp;'''[[Кодекс законов о труде (Милиция)|Милиция]]'''
| [[File:Представительство Министерства Юстиции и Прав.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Представительство Министерства Юстиции и Прав)]]<br>'''[[Кодекс законов о труде (Представительство Министерства Юстиции и Прав)|Представительство МЮиП]]'''
[[File:Медицинский цех.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Медицинский цех)]]&nbsp;'''[[Кодекс законов о труде (Медицинский цех)|Медицинский цех]]'''
|-
[[File:Научно-исследовательский центр.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Научно-исследовательский центр)]]&nbsp;'''[[Кодекс законов о труде (Научно-исследовательский центр)|Научно-исследовательский центр]]'''
| [[File:Командование.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Командный центр)]]<br>'''[[Кодекс законов о труде (Командный центр)|Командный центр]]'''
[[File:Инженерный цех.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Инженерный цех)]]&nbsp;'''[[Кодекс законов о труде (Инженерный цех)|Инженерный цех]]'''
| [[File:Милиция.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Милиция)]]<br>'''[[Кодекс законов о труде (Милиция)|Милиция]]'''
[[File:Снабжение..png |64px|link=Кодекс законов о труде (Экспедиционно-снабженченский отдел)]]&nbsp;'''[[Кодекс законов о труде (Экспедиционно-снабженченский отдел)|Экспедиционно-снабженченский отдел]]'''
| [[File:Медицинский цех.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Медицинский цех)]]<br>'''[[Кодекс законов о труде (Медицинский цех)|Медицинский цех]]'''
[[File:Сервисное отделение.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Сервисное отделение)]]&nbsp;'''[[Кодекс законов о труде (Сервисное отделение)|Сервисное отделение]]'''
|-
| [[File:Научно-исследовательский центр.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Научно-исследовательский центр)]]<br>'''[[Кодекс законов о труде (Научно-исследовательский центр)|НИЦ]]'''
| [[File:Инженерный цех.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Инженерный цех)]]<br>'''[[Кодекс законов о труде (Инженерный цех)|Инженерный цех]]'''
| [[File:Снабжение..png|64px|link=Кодекс законов о труде (Экспедиционно-снабженченский отдел)]]<br>'''[[Кодекс законов о труде (Экспедиционно-снабженченский отдел)|Снабжение]]'''
|-
| [[File:Сервисное отделение.png|64px|link=Кодекс законов о труде (Сервисное отделение)]]<br>'''[[Кодекс законов о труде (Сервисное отделение)|Сервисное отделение]]'''
|
|
|}
 





Версия от 17:31, 9 июня 2025


МОКО

КГБ

Представительство МЮиП

Командный центр

Милиция

Медицинский цех

НИЦ

Инженерный цех

Снабжение

Сервисное отделение



Уровни угроз

 Уровень угрозы: Зеленый — всё чисто, нет угроз
 [развернуть]


 Уровень угрозы Синий: есть подозрение на угрозу
 [развернуть]


 Уровень угрозы Красный: наличие угрозы подтверждено
 [развернуть]


 Уровень угрозы Гамма: существует огромная угроза безопасности станции и экипаж
 [развернуть]


 Уровень угрозы Желтый: наличие атмосферной/структурной угрозы на станции
 [развернуть]


 Уровень угрозы Фиолетовый: наличие угрозы вируса на станции
 [развернуть]


 Уровень угрозы Дельта: станция находится под угрозой неминуемого уничтожения
 [развернуть]


Дополнительные КЗТ