MediaWiki:Common.css: различия между версиями
Материал из wiki innovation station ss14
Userr (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Userr (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
/* Общий фон для всех блоков */ | /* Общий фон для всех блоков */ | ||
* { | * { | ||
background-color: rgba(0, 0, 0, 0. | background-color: rgba(0, 0, 0, 0.0) !important; /* Ещё больше прозрачности */ | ||
color: #0de4ff !important; /* Цвет текста для контраста */ | color: #0de4ff !important; /* Цвет текста для контраста */ | ||
font-weight: bold; | font-weight: bold; | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
/* Основной контейнер страницы */ | /* Основной контейнер страницы */ | ||
#content { | #content { | ||
background-color: rgba(0, 0, 0, 0. | background-color: rgba(0, 0, 0, 0.00) !important; /* Почти полная прозрачность */ | ||
padding: 20px; | padding: 20px; | ||
box-shadow: none; | box-shadow: none; | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
/* Боковые панели */ | /* Боковые панели */ | ||
#p-logo, #p-navigation, #p-search, #p-tb, #p-cactions, .portal { | #p-logo, #p-navigation, #p-search, #p-tb, #p-cactions, .portal { | ||
background-color: rgba(0, 0, 0, 0. | background-color: rgba(0, 0, 0, 0.00) !important; /* Прозрачность для боковых панелей */ | ||
padding: 10px; | padding: 10px; | ||
} | } | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
/* Таблицы и списки */ | /* Таблицы и списки */ | ||
table, th, td, ol, ul { | table, th, td, ol, ul { | ||
background-color: rgba(0, 0, 0, 0. | background-color: rgba(0, 0, 0, 0.00) !important; /* Ещё более прозрачные таблицы и списки */ | ||
} | } | ||
/* Нижний футер */ | /* Нижний футер */ | ||
#footer { | #footer { | ||
background-color: rgba(0, 0, 0, 0. | background-color: rgba(0, 0, 0, 0.0) !important; /* Прозрачность для футера */ | ||
padding: 10px; | padding: 10px; | ||
color: #0de4ff !important; | color: #0de4ff !important; | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
/* Всплывающие окна и сообщения */ | /* Всплывающие окна и сообщения */ | ||
.mw-warning, .mw-error { | .mw-warning, .mw-error { | ||
background-color: rgba(0, 0, 0, 0. | background-color: rgba(0, 0, 0, 0.0) !important; /* Прозрачность для предупреждений */ | ||
} | } | ||
/* Дополнительные настройки для меню */ | /* Дополнительные настройки для меню */ | ||
.vector-menu-content { | .vector-menu-content { | ||
background-color: rgba(0, 0, 0, 0. | background-color: rgba(0, 0, 0, 0.0) !important; | ||
} | } |
Версия от 20:45, 23 октября 2024
/* Общий фон для всех блоков */ * { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.0) !important; /* Ещё больше прозрачности */ color: #0de4ff !important; /* Цвет текста для контраста */ font-weight: bold; box-shadow: none !important; } /* Основной фон страницы */ body { background-image: url('https://wiki-innovationstation-ss14.ru/images/wikifon.png') !important; background-size: cover !important; background-repeat: no-repeat !important; background-attachment: fixed !important; } /* Основной контейнер страницы */ #content { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.00) !important; /* Почти полная прозрачность */ padding: 20px; box-shadow: none; } /* Боковые панели */ #p-logo, #p-navigation, #p-search, #p-tb, #p-cactions, .portal { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.00) !important; /* Прозрачность для боковых панелей */ padding: 10px; } /* Таблицы и списки */ table, th, td, ol, ul { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.00) !important; /* Ещё более прозрачные таблицы и списки */ } /* Нижний футер */ #footer { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.0) !important; /* Прозрачность для футера */ padding: 10px; color: #0de4ff !important; } /* Всплывающие окна и сообщения */ .mw-warning, .mw-error { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.0) !important; /* Прозрачность для предупреждений */ } /* Дополнительные настройки для меню */ .vector-menu-content { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.0) !important; }