СССП: различия между версиями
Материал из wiki innovation station ss14
Vito (обсуждение | вклад) много |
Vito (обсуждение | вклад) ху |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
СССП - государство развитого социализма, что уже более сотни лет, увереным маршем, ведёт все расы, под единым красным знаменем, к Коммунизму. | СССП - государство развитого социализма, что уже более сотни лет, увереным маршем, ведёт все расы, под единым красным знаменем, к Коммунизму. | ||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="1" rowspan="3" |было неплохо | |||
| colspan="1" rowspan="3" |ранние годы | |||
|Революция-граждаская война | |||
|2843-2858 | |||
|15 | |||
|- | |||
|Военный комунизм | |||
|2858-2871 | |||
|13 | |||
|- | |||
|новая экономическая политика | |||
|2870-2891 | |||
|21 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="6" |говнище | |||
|сталинские годы | |||
|эпоха консолидации власти в руках генерального секретаря партии (Сталинская эпоха) | |||
|2888-2948 | |||
|60 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="2" |оттепель | |||
|постгенсековское затишье и внутрипартийные чистки между министрами сссп | |||
|2946-2952 | |||
|6 | |||
|- | |||
|выход к власти министра экономики Кагенин | |||
|2952-2980 | |||
|28 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="3" |застой | |||
|партийный переворот и создание административной модели, которая опиралась на партийный аппарат | |||
|2980 - 3031 | |||
|51 | |||
|- | |||
|эпоха застоя, гонки на лафетах и т.д. | |||
|3031-3051 | |||
|20 | |||
|- | |||
|эпоха экономического коллапса и народных выступлений против партийных представителей, перестройка | |||
|3051-3081 | |||
|30 | |||
|- | |||
|Дно | |||
| colspan="1" rowspan="2" |Новое время | |||
|госпереворот инициированный главами ЦРБ и реформация сссп | |||
|3081-3091 | |||
|10 | |||
|- | |||
|Снизу постучали | |||
|Мы пустили игРаков | |||
|3091 | |||
|1 | |||
|} | |||
Версия от 22:48, 7 июня 2025
СССП - государство развитого социализма, что уже более сотни лет, увереным маршем, ведёт все расы, под единым красным знаменем, к Коммунизму.
| было неплохо | ранние годы | Революция-граждаская война | 2843-2858 | 15 |
| Военный комунизм | 2858-2871 | 13 | ||
| новая экономическая политика | 2870-2891 | 21 | ||
| говнище | сталинские годы | эпоха консолидации власти в руках генерального секретаря партии (Сталинская эпоха) | 2888-2948 | 60 |
| оттепель | постгенсековское затишье и внутрипартийные чистки между министрами сссп | 2946-2952 | 6 | |
| выход к власти министра экономики Кагенин | 2952-2980 | 28 | ||
| застой | партийный переворот и создание административной модели, которая опиралась на партийный аппарат | 2980 - 3031 | 51 | |
| эпоха застоя, гонки на лафетах и т.д. | 3031-3051 | 20 | ||
| эпоха экономического коллапса и народных выступлений против партийных представителей, перестройка | 3051-3081 | 30 | ||
| Дно | Новое время | госпереворот инициированный главами ЦРБ и реформация сссп | 3081-3091 | 10 |
| Снизу постучали | Мы пустили игРаков | 3091 | 1 |
