NanoTrasen: различия между версиями
Материал из wiki innovation station ss14
Vito (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Vito (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Название | |Название | ||
| | |NanoTrasen | ||
|- | |- | ||
|Дата основания | |Дата основания | ||
| | |03.04.2078 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="3" |Основатели | | colspan="1" rowspan="3" |Основатели | ||
| | |Артур Морган (2003-2090) | ||
|- | |- | ||
| | |Антонио Ренде (2030-2101) | ||
|- | |- | ||
| | |Славомир Радич (2010-2108) | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="4" |Виды деятельности | | colspan="1" rowspan="4" |Виды деятельности | ||
| - | | - Физические исследованния | ||
|- | |- | ||
| - | | - Проэктировка космического оборудования | ||
|- | |- | ||
| - | | - Лицензирование инновационных двигателей | ||
|- | |- | ||
| - | | - Комерция | ||
|} | |} | ||
Корпорация, которая стояла у истоков людского покорения космоса, сильнейшее из государств-корпораций в серой зоне. Сохраняя первенство в научном прогресе и прикладной физике, корпорация до сих пор ведёт человечество (а после раширения горизонтов и другие расы, живущие на территории корпорации) к светлому будущему. | |||
Текущая версия от 21:49, 31 октября 2025
| Название | NanoTrasen |
| Дата основания | 03.04.2078 |
| Основатели | Артур Морган (2003-2090) |
| Антонио Ренде (2030-2101) | |
| Славомир Радич (2010-2108) | |
| Виды деятельности | - Физические исследованния |
| - Проэктировка космического оборудования | |
| - Лицензирование инновационных двигателей | |
| - Комерция |
Корпорация, которая стояла у истоков людского покорения космоса, сильнейшее из государств-корпораций в серой зоне. Сохраняя первенство в научном прогресе и прикладной физике, корпорация до сих пор ведёт человечество (а после раширения горизонтов и другие расы, живущие на территории корпорации) к светлому будущему.
